LCD 3D tiskalniki
Pri teh 3D tiskalnikih se uporablja niz UV-LCD-jev kot vir svetlobe. Svetloba ravnih LCD plošč vzporedno zasije na območje nalaganja oziroma izdelave izdelka. Ker se ta svetloba ne širi se posledično ne zmanjšuje kakovost tiskanca. Enostavno povedano je kakovost tiska odvisna od kakovosti (ločljivosti) LCD tiskalnika; več pik pomeni večjo ločljivost oziroma večjo kakovost. Ti tiskalniki so tudi občutno hitrejši, ker se svetlobno obsije celotna plast in ne zgolj ena posamezna točka.
Za svoje delovanje uporabljajo posebne UV občutljive utekočinjene foto-polimere (utekočinjena sintetična smola) namesto tako imenovanih nitk oziroma žičk. Z njimi lahko izdelamo nevidne ortodontne pripomočke oziroma zobne nosilce, manjše prototipne sestavne dele za industrijske potrebe, raznorazne artistične izdelke.
Light 130
Visoka natančnost, učinkovitost in stabilnost
Tiskajte z natančnostjo do 0,03mm. Posamezna točka tiskanja je velika samo 26.1μm², tako lahko izdelate še tiste najmanjše podrobnosti. Tiskalnik Light 130 je primeren za uporabo doma ali v izobraževalnih ustanovah.
Več …
Machine size | 270mm*230mm*375mm |
Carton box size | 330mm*300mm*415mm |
Printing speed | 5-7s/layer(0.05mm) |
Wavelength | 402.5-405nm |
Operation way | touch screen |
Layer thickness | 0.025/0.05/0.1/0.15mm |
Voltage | 24v |
Machine weight | 10kg |
Printing size | 130*70*H180mm |
Forming method | LCD |
control system | Linux |
Transmission mode | USB/wifi |
Data format | STL, SLC, OBJ |
Spot size | 0.05mm*0.05mm |
Power | 100w |
Material type | Normal uv resin, High Strength and Toughness Resin, casting resin, flexible resin, soft resin |
Application fields | Prototype, jewelry, dental, medical treatment, art, architectural model, education etc. |
Light 215
Majhen, namizni a vseeno industrijski tiskalnik
Vam tiskalnik za domačo uporabo ni dovolj? Za potrebe produkcije je tu model Light 215. Majhen, zanesljiv, industrijsko grajen in zelo zmogljiv.
Več …
Machine size | 510mm*360mm*395mm |
Machine Weight | 25kg |
Building size | 215mm*135mm*200mm |
building speed | 10-20mmH/Hours |
Forming Method | LCD Surface Forming |
Forming Panel | LCD Independent Module, Quick Replacement |
Wavelength | 402.5-405nm |
Led Type | Array LED |
Data format | STL, SLC |
Transfer Way | USB or WIFI |
Spot size | 0.0067mm² |
Layer thickness | 0.025, 0.05, 0.1mm |
Control Way | Touch screen/ remote control |
Feeding material way | Automatic/manual (optional) |
Forming Material | Toughness Resin, Standard Resin, Castable Resin, Other Resins |
Voltage | 110-220v |
Power | 160W |
Kontaktirajte nas!
01/ 580 96 50
sales@cds.si
Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana – Črnuče