SLM 3D tiskalniki
Selektivno lasersko taljenje ali SLM je vrsta proizvodnje 3D tiska iz kovine. Pogosto se izraza SLM in lasersko sintranje kovin (DMLS) uporabljata zamenljivo. Vendar pa SLM topi čiste kovine, medtem ko DMLS spaja kovinske zlitine. SLM je ena izmed najbolj navdušujočih tehnologij 3D-tiskanja, ki je danes na voljo in se uporablja tako za hitro izdelavo prototipov kot za množično proizvodnjo.
Paleta kovinskih zlitin, ki so na voljo, je dokaj obsežna. Končni rezultat ima lastnosti, enakovredne tistim, ki so proizvedene s tradicionalnimi proizvodnimi postopki. Področja uporabe so praktično neomejena od letalske industrije, prek avtomobilske industrije, industrije strojne opreme do šivanke.
SLM150
Izjemna natančnost tiska in varnost uporabe
SLM metodologija tiska uporablja selektivno tehnologijo laserskega taljenja, ki topi kovinske prašne delce in strdi sloj za slojem, dokler ni sestavljen željeni trodimenzionalni del. Laser z visoko močjo z 2D rezino dela spoji z selektivnim taljenjem materiala v prahu. Plošča za gradnjo se nato spusti za višino ene plasti in posebno ravnilo na površino nanese novo fino plast svežega prahu. Postopek se ponavlja, dokler izdelek ni dokončan. Celoten postopek je opravljen v vakuumski komori oziroma zaščitni plinski komori, da se prepreči stik kovinskega prahu s kisikom pri visoki temperaturi. Učinkovito, natančno in izjemno varno.
Želim izvedeti več …
Laser System | Type:Fiber laser Wavelength:1064nm Power:200W / 500W |
Recoating System | Process:scraper paving Normal Build:0.05mm Quick Build:0.05~0.10mm Precision Build:0.02~0.05mm |
Optical & Scanning | Beam (diameter@1/e2):0.04~0.15mm Scanning Galvanometer:High Speed Scanning Galvanometer Parts Scanning Speed:1.0~2.0m/s (recommended) Blank Jumping Speed:10.0m/s (recommended) Reference Building Speed:2~15cm³/h |
Shield System | Protective gas:N2 / Ar Flow Control:0~3L /min intellient adjustment Dust extraction control:High efficiency Protection recycling system |
Build Vat | VolumeApprox: 4.5L Size:150mm(X) × 150mm(Y) × 200mm(Z) Max Weight:20kg Type:Precision resistor heater Materials:Stainless Steel / Die Steel / Titanium Alloy / Aluminium Alloy / Co-Cr Alloy / Nickel Alloy / Cuprum etc. |
Software | Network:Ethernet, TCP/IP, IEEE802.3 Control Software:iSLM(Presto SLM) Date Preparation Software:3dMagic Data Interface:CLI file, SLC file, STL file |
Installation Condttion | Power:200~240VAC 50/60Hz, single phase, 15Amps Ambient Temperature:20-26ºC Relative Humidity:Less than 40%, non-condesing Size:1.55m(W)×1.10m(D)×1.90m(H)(Operating computer is not included) Weight:Approx. 1000kg |
Warranty | Laser:5000 hours or 12 months (whichever comes first) Main Machine:12 months from installation date |
SLM280
Izjemna hitrost, visoka natančnost in neprekosljiva kakovost
SLM metodologija tiska uporablja selektivno tehnologijo laserskega taljenja, ki topi kovinske prašne delce in strdi sloj za slojem, dokler ni sestavljen željeni trodimenzionalni del. Laser z visoko močjo z 2D rezino dela spoji z selektivnim taljenjem materiala v prahu. Plošča za gradnjo se nato spusti za višino ene plasti in posebno ravnilo na površino nanese novo fino plast svežega prahu. Postopek se ponavlja, dokler izdelek ni dokončan. Celoten postopek je opravljen v vakuumski komori oziroma zaščitni plinski komori, da se prepreči stik kovinskega prahu s kisikom pri visoki temperaturi. Učinkovito, natančno in izjemno varno.
Želim izvedeti več …
Laser System | Type:Fiber laser Wavelength:1064nm Power:500W |
Recoating System | Process:bi-directional scraper paving Normal Build:0.05mm Quick Build:0.05~0.15mm Precision Build:0.02~0.05mm |
Optical & Scanning | Beam (diameter@1/e2):0.06~0.20mm Scanning Galvanometer:High Speed Scanning Galvanometer Parts Scanning Speed:1.0~4.0m/s (recommended) Blank Jumping Speed:10.0m/s (recommended) Reference Building Speed:4~20cm³/h |
Shield System | Protective gas:N2 / Ar Flow Control:0~3 L/min intellient adjustment Dust extraction control:High efficiency Protection recycling system |
Build Vat | Volume:Approx. 25L Size:300mm(X) × 250mm(Y) × 350mm(Z) Max Weight:70kg Type:Precision resistor heater Materials:Stainless Steel / Die Steel / Titanium Alloy / Aluminium Alloy / Co-Cr Alloy / Nickel Alloy / Cuprum etc. |
Software | Network:Ethernet, TCP/IP, IEEE802.3 Control Software:iSLM(Presto SLM) Date Preparation Software:3dMagic Data Interface:CLI file, SLC file, STL file |
Installation Condttion | Power:200~240VAC 50/60Hz, single phase, 25Amps Ambient Temperature:20-26ºC Relative Humidity:Less than 40%, non-condesing Size:1.70m(W)×1.40m(D)×2.20m(H)(Operating computer is not included) Weight:Approx. 1500kg |
Warranty | Laser:5000 hours or 12 months (whichever comes first) Main Machine:12 months from installation date |
Kontaktirajte nas!
01/ 580 96 50
sales@cds.si
Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana – Črnuče